京都大学(京大)の合格発表が3月10日(木)ありました。
そこで、関西の有名私立・公立高校の2022年の東大合格者数を3月11日現在で分かる範囲でまとめてみました。
大教大付属池田などは集計中のようで不明の為掲載しておりません。
スポンサーリンク
関西進学校京大合格者数2022速報
高校名(都道府県名) | 人数 |
北野(大阪府) | 88人 |
東大寺学園(奈良県) | 76人 |
洛南(京都) | 74人 |
天王寺(大阪) | 54人 |
清風南海(大阪府) | 53人 |
甲陽学院(兵庫県) | 53人 |
灘(兵庫県) | 48人 |
西大和学園(奈良県) | 40人 |
堀川(京都府) | 40人 |
膳所(滋賀県) | 40人 |
洛星(京都府) | 39人 |
西京(京都府) | 28人 |
奈良(奈良県) | 28人 |
大阪星光学院(大阪府) | 27人 |
大阪桐蔭(大阪府) | 27人 |
神戸(兵庫県) | 25人 |
高槻(大阪府) | 24人 |
茨木(大阪府) | 22人 |
嵯峨野(京都府) | 20人 |
三国丘(大阪府) | 19人 |
長田(兵庫県) | 19人 |
開明(大阪府) | 18人 |
清風(大阪府) | 17人 |
須磨学園(兵庫県) | 17人 |
白陵(兵庫県) | 15人 |
四天王寺(大阪府) | 14人 |
帝塚山(奈良県) | 14人 |
六甲学院(兵庫県) | 14人 |
姫路西(兵庫県) | 14人 |
神戸大付属中教(兵庫県) | 13人 |
明星(大阪府) | 12人 |
大教大付属天王寺(大阪) | 9人 |
智辯学園和歌山(和歌山県) | 9人 |
関西大倉(大阪府) | 9人 |
桃山(京都府) | 8人 |
彦根東(滋賀県) | 8人 |
京都女子(京都府) | 7人 |
高津(大阪府) | 7人 |
奈良女子大付属中教(奈良県) | 7人 |
市立西宮(兵庫県) | 6人 |
四条畷(大阪府) | 6人 |
畝傍(奈良県) | 6人 |
奈良学園(奈良県) | 6人 |
兵庫(兵庫県) | 6人 |
清教学園(大阪府) | 5人 |
興国(大阪府) | 3人 |
近大付属和歌山(和歌山県) | 3人 |
神戸海星女子学院(兵庫県) | 3人 |
総評
北野が今年も1位を獲得しました。東大寺が昨年70名から6名合格者を増やし76名で2位。
洛南も同じく昨年70名から74名まで合格者を増加。
清風南海が昨年23名から30名も京大合格者を増やし5位に浮上。
西大和学園は東大志向の生徒が急増しており東大合格者を増やした為、京大合格者が減っています。
他に、開明高校がここ10年で一気に進学実績を伸ばしており、今年京大合格者数が18名も出ました。
清風高校も昨年11名から17名まで京大合格実績を伸ばしています。
他に興国が今年京大合格者を3名出すなど大きく健闘しています。
スポンサーリンク
スポンサーリンク